


ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

SERVICIOS
PROYECTOS ARQUITECTONICOS
CONSTRUCCION
DE PROYECTO
DOCUMENTACION MUNICIPAL Y DE OBRA
Presentación Municipal
Con o Sin permiso,
Documentación de Obras
Medición y Documentación Tridimensional (3d)
Demolicion, direccion, administracion y ejecucion de obras
Desarrollo de anteproyecto y proyecto, diseño y funcionalidad estetica



Estudio de Arquitectura e Ingeniería
Anteproyectos - Proyectos - Obras
...¨ proyectos realizados con pasión junto a cada cliente¨...
![]() 5 | ![]() 11 |
---|---|
![]() 13 | ![]() 12 |
![]() 10 | ![]() 9 |
![]() 7 | ![]() 6 |
![]() 3 | ![]() 1 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 14 |
![]() 5 | ![]() 1 |
---|---|
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 3 |
![]() 1 | ![]() 5 |
---|---|
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 2 |
![]() 6 | ![]() 3 |
---|---|
![]() 5 | ![]() 1 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 5 | ![]() 2 |
---|---|
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 1 |
![]() 5 | ![]() 1 |
---|---|
![]() 6 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 6 |
---|---|
![]() 7 | ![]() 8 |
![]() 1 | ![]() 4 |
![]() 2 |
![]() IMG_20211112_121033 | ![]() IMG_20211112_121136 |
---|---|
![]() IMG_20211112_121144 | ![]() IMG_20211112_121058 |
![]() PRINGLES-10 | ![]() PRINGLES-8 |
![]() PRINGLES-9 | ![]() PRINGLES-5 |
![]() PRINGLES-3 | ![]() PRINGLES-1 |
![]() IMG_20211112_121154 |
![]() 5 | ![]() 1 |
---|---|
![]() 6 | ![]() 7 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 5 |
---|---|
![]() 1 | ![]() 4 |
![]() 3 |
![]() IMG_20211206_115123 | ![]() MARIANO-4 |
---|---|
![]() IMG_20210928_141718 | ![]() IMG_20210928_141739 |
![]() IMG_20210810_102505 | ![]() IMG_20210928_142847 |
![]() MARIANO-1 | ![]() MARIANO-2 |
![]() MARIANO-8 | ![]() MARIANO-5 |
![]() MARIANO-6 | ![]() MARIANO-7 |
![]() MARIANO-3 | ![]() MARIANO-9 |
![]() 1 | ![]() 5 |
---|---|
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() P-IGLESIA-PRESENTACION-2 | ![]() P-IGLESIA-PRESENTACION-1 |
---|---|
![]() P-IGLESIA-PRESENTACION-5 | ![]() P-IGLESIA-PRESENTACION-4 |
![]() P-IGLESIA-PRESENTACION-3 |
![]() PRINGLES-10 | ![]() PRINGLES-8 |
---|---|
![]() PRINGLES-9 | ![]() PRINGLES-5 |
![]() PRINGLES-3 | ![]() PRINGLES-1 |
![]() M-8 | ![]() M-6 |
---|---|
![]() M-7 | ![]() M-5 |
![]() 3 | ![]() 4 |
---|---|
![]() 1 | ![]() 2 |
![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 9 | ![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 10 |
---|---|
![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 7 | ![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 6 |
![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 2 | ![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 3 |
![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 5 | ![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 1 |
![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 4 | ![]() Proyecto Obra Parador Monte Hermoso 8 |
![]() Parador Monte Hermoso | ![]() Parador Monte Hermoso 4 |
---|---|
![]() Parador Monte Hermoso 3 | ![]() Parador Monte Hermoso 2 |
![]() 33 | ![]() 31 |
---|---|
![]() Duplex Indio |
![]() 3 | ![]() Cabañas_en_Bloque |
---|---|
![]() Cabañas_en_Bloque_2 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 1 |
![]() P-BELEN-GUIDO-17 | ![]() P-BELEN-GUIDO-18 |
---|---|
![]() P-BELEN-GUIDO-9 | ![]() 10-Presentacion-Sol-Roberto |
![]() P-BELEN-GUIDO-14 |
![]() 4 | ![]() 3 |
---|---|
![]() 2 | ![]() 1 |
![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 1 |
---|---|
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 4-DUPLEX-YAPEYU | ![]() 7-DUPLEX-YAPEYU |
---|---|
![]() IMG_20211020_103130 | ![]() 10-DUPLEX-YAPEYU |
![]() IMG_20211116_112545 | ![]() 5-DUPLEX-YAPEYU |
![]() 3D-DUPLEX-37 | ![]() 3D-DUPLEX-24 |
![]() IMG_20211116_112252 |
![]() 4-Presentacion-Sol-Roberto | ![]() 5-Presentacion-Sol-Roberto |
---|---|
![]() 9-Presentacion-Sol-Roberto | ![]() 8-Presentacion-Sol-Roberto |
![]() 6-Presentacion-Sol-Roberto | ![]() 7-Presentacion-Sol-Roberto |
![]() 1-Presentacion-Sol-Roberto | ![]() 2-Presentacion-Sol-Roberto |
![]() 3-Presentacion-Sol-Roberto | ![]() 10-Presentacion-Sol-Roberto |
![]() 3 | ![]() Proyectos de Inversión |
---|---|
![]() 10 | ![]() IMG_20210601_174336 |
![]() 2 | ![]() 9 |
![]() 1 | ![]() 6 |
![]() 3D-DUPLEX-31 | ![]() 3 |
![]() 3D-DUPLEX-32 | ![]() 5 |
![]() 3D-DUPLEX-33 | ![]() 3D-DUPLEX-34 |
![]() 8 | ![]() 3D-DUPLEX-44 |
![]() 3D-DUPLEX-40 | ![]() 3D-DUPLEX-41 |
![]() DUPLEX | ![]() 3D-DUPLEX-24 |
![]() 3D-DUPLEX-27 |
![]() Proyecto MG | ![]() mjpg4 |
---|---|
![]() mjpg2 | ![]() mjpg1 |
![]() Cochera-3 | ![]() Proyecto Cocheras MF |
---|---|
![]() Cochera-2 |
![]() Proyecto TYN | ![]() 8-nyt-exterior-2daetapa |
---|---|
![]() 10-nyt-exterior-2daetapa | ![]() int-165 |
![]() Proyecto MF | ![]() Proyecto MF |
---|---|
![]() FONDO-R5 | ![]() FONDO-R2 |
![]() FONDO-R7 | ![]() FONDO-R4 |
![]() FONDO-R3 | ![]() FONDO-R1 |
![]() FONDO-R8 | ![]() FONDO-R8c |
![]() FONDO-R8e | ![]() FONDO-R8d |
![]() FONDO-R8b |
![]() Proyecto MYL | ![]() Frente |
---|---|
![]() 3d-LyM-11b | ![]() 3d-LyM-11d |
![]() 30-Melisa-Rodrigo-b | ![]() Proyecto MYR |
---|---|
![]() 2-Meli-Rodrigo | ![]() 29-Melisa-Rodrigo-b |
![]() 23-Melisa-Rodrigo | ![]() PORTON-1 |
![]() 28-Melisa-Rodrigo-b | ![]() 27-Melisa-Rodrigo |
![]() Proyecto HF | ![]() H-12 |
---|---|
![]() H-8 | ![]() H-9 |
![]() H-4 |
![]() Proyecto Edificio Estomba | ![]() Vista Aerea Acceso |
---|---|
![]() Proyecto Edificio Estomba 2 | ![]() Vista Aerea Acceso 2 |
![]() fachda-7b | ![]() Vista Acceso |
![]() terraza sum | ![]() SUBSUELO |
![]() marta-4 | ![]() IMG-20180628-WA0010 |
---|---|
![]() Proyecto MS | ![]() IMG-20180628-WA0007 |
![]() marta-7 | ![]() IMG-20180628-WA0009 |
![]() marta-14 | ![]() marta-11 |
![]() IMG-20180628-WA0008 | ![]() marta-19a |
![]() IMG_20180124_130703 | ![]() marta-18a |
![]() 1 | ![]() 19 |
---|---|
![]() 13 | ![]() 10 |
![]() 12 | ![]() 17 |
![]() 6 | ![]() 16 |
![]() 9 | ![]() 8 |
![]() 5 | ![]() 18 |
![]() 20 | ![]() 15 |
![]() 14 | ![]() 7 |
![]() 11 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 1 | ![]() 4 |
---|---|
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() AR-1 | ![]() AR-2 |
---|---|
![]() armani-8 | ![]() armani-9 |
![]() interior-11 | ![]() 2-Sassola |
---|---|
![]() 3D-DUPLEX-40 | ![]() 3D-DUPLEX-24 |
![]() Proyecto Laudelino Cruz 2 | ![]() LOGO3 |
![]() Casa Clegg | ![]() PIC25 |
![]() PIC24 | ![]() estudio-1 |
![]() PIC26 | ![]() Casa Viamonte 1 |
![]() int-165 | ![]() COFFE WAY 3 |
![]() COFFE WAY 1 | ![]() subway |
![]() Patagonia 2 | ![]() Casa Patagonia2 |
---|---|
![]() Casa Patagonia3 | ![]() Patagonia 1 |
![]() exterior prueba entorno | ![]() Casa GM 2 |
![]() Casa GM | ![]() Restaurante Sierra 1 |
![]() Casa Ro | ![]() 1-martin |
![]() macagno-4 | ![]() macagno-3 |
![]() macagno-2 | ![]() BLANCO-3 |
![]() BLANCO-5 | ![]() BLANCO-3b |
![]() PIC17 | ![]() PIC21 |
---|---|
![]() PIC28 | ![]() PIC27 |
![]() PIC11 | ![]() Aveyaneda 1 |
![]() Aveyaneda 3 | ![]() Aveyaneda 2 |
![]() cabana-6 | ![]() cabana-1 |
---|---|
![]() cabana-5 |
![]() Locales Panama 2 | ![]() Proyecto Obra Panama 4 |
---|---|
![]() Locales Panama 1 | ![]() WP_20150317_003 |
![]() Proyecto Obra Panama 3 | ![]() Edificio Monte |
![]() Edificio Monte 2 | ![]() LOCALES |
![]() Duplex Pringles 1 | ![]() MH 1 |
![]() MH | ![]() Proyecto Obra Panama 4 |
![]() Proyecto Obra Panama 8 |
![]() Casa Clegg 2 | ![]() Casa Clegg 1 |
---|---|
![]() PIC214 | ![]() CASA-VIAMONTE |
![]() PATIO | ![]() PATIO VIAMONTE |
![]() Casa Bahia Blanca 2 | ![]() Casa Bahia Blanca 1 |
![]() 7-martin | ![]() PIC23 |
![]() PIC22 |
![]() 1 | ![]() 4 |
---|---|
![]() 3 | ![]() 11 |
![]() 14 | ![]() 15 |
![]() 19 | ![]() 18 |
---|---|
![]() 17 | ![]() 16 |
![]() 15 (2) | ![]() 12 |
![]() 13 | ![]() 14 (2) |
![]() 11 (2) | ![]() 9 |
![]() 10 | ![]() 8 |
![]() 7 | ![]() 6 |
![]() 5 | ![]() 4 (2) |
![]() forma logo.fw | ![]() LOGO.fw |
![]() LOGO-fw-ilustritor.fw |




SOBRE NOSOTROS
Somos un Estudio de Arquitectura e Ingeniería que nos dedicamos plenamente a sus obras y proyectos poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para lograr el objetivo final que ustedes están esperando, guiándolos paso a paso para logarlo.


ENCUENTRANOS
Indio 700 Bahia Blanca,
Prov. Buenos Aires
Argentina, CP 8000
Tel: 054-291-4163133
HORARIO DE ATENCION
Lunes a Viernes de 9.30hs a 18.00hs y Sabados de 10.00hs a 13.00hs.
